Quanti siamo
Personale docente Conservatori | |||||||||||
A tempo indeterminato | A tempo determinato | Personale a contratto/progetto | TOTALI | ||||||||
(di ruolo) | (supplenti) | ||||||||||
totale | m | f | totale | m | f | totale | m | f | |||
2005/06 | 5064 | 3413 | 1651 | 333 | 239 | 94 | 468 | 335 | 133 | 5865 | |
2006/07 | 5073 | 3415 | 1658 | 385 | 283 | 102 | 62 | 39 | 23 | 5520 | |
2007/08 | 4923 | 3327 | 1596 | 503 | 353 | 150 | 500 | 376 | 124 | 5926 | |
2008/09 | 4844 | 3263 | 1581 | 627 | 449 | 178 | 610 | 415 | 195 | 6081 | |
2009/10 | 4726 | 3171 | 1555 | 737 | 525 | 212 | 517 | 383 | 134 | 5980 | |
2010/11 | 4618 | 3103 | 1515 | 874 | 587 | 287 | 493 | 343 | 150 | 5985 | |
2011/12 | 4487 | 3030 | 1457 | 858 | 623 | 235 | 522 | 371 | 151 | 5867 | |
2012/13 | 4406 | 3000 | 1406 | 983 | 726 | 257 | 841 | 608 | 233 | 6230 | |
2013/14 | 4329 | 2935 | 1394 | 1077 | 788 | 289 | 1277 | 960 | 317 | 6683 | |
2014/15 | 4403 | 2991 | 1412 | 974 | 721 | 253 | 1368 | 1005 | 363 | 6745 | |
2015/16 | 4455 | 3024 | 1431 | 933 | 703 | 230 | 1367 | 1027 | 340 | 6755 | |
Personale docente Istituti Superiori di Studi Musicali | |||||||||||
A tempo indeterminato (di ruolo) |
A tempo determinato (supplenti) | Personale a contratto/progetto | TOTALI | ||||||||
totale | m | f | totale | m | f | totale | m | f | |||
2005/06 | 490 | 326 | 164 | 174 | 122 | 52 | 34 | 12 | 22 | 698 | |
2006/07 | 461 | 306 | 155 | 160 | 117 | 43 | 41 | 25 | 16 | 662 | |
2007/08 | 521 | 354 | 167 | 126 | 80 | 46 | 73 | 50 | 23 | 720 | |
2008/09 | 605 | 431 | 174 | 128 | 88 | 40 | 145 | 97 | 48 | 878 | |
2009/10 | 550 | 360 | 190 | 113 | 84 | 29 | 167 | 109 | 58 | 830 | |
2010/11 | 522 | 356 | 166 | 122 | 90 | 32 | 203 | 138 | 65 | 847 | |
2011/12 | 517 | 355 | 162 | 125 | 97 | 28 | 254 | 168 | 86 | 896 | |
2012/13 | 511 | 342 | 169 | 122 | 89 | 33 | 282 | 192 | 90 | 915 | |
2013/14 | 490 | 339 | 151 | 127 | 95 | 32 | 425 | 268 | 157 | 1042 | |
2014/15 | 486 | 330 | 156 | 116 | 82 | 34 | 482 | 341 | 141 | 1084 | |
433 | 294 | 139 | 118 | 83 | 35 | 506 | 344 | 162 | 1057 | ||
Totali docenti 2014/15 Conservatori e ISSM | |||||||||||
A tempo indeterminato (di ruolo) |
A tempo determinato (supplenti) | Personale a contratto/progetto | TOTALI | ||||||||
totale | m | f | totale | m | f | totale | m | f | |||
2014/15 | 4889 | 3321 | 1568 | 1090 | 803 | 287 | 1850 | 1346 | 504 | 7829 | |
2015/16 | 4888 | 3318 | 1570 | 1051 | 786 | 265 | 1873 | 1371 | 502 | 7812 |